| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 091135 | |
| 大会名称 | 第27回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年11月29日(日) | |
| 種別コード | XJSS | |
| 競技名称 | ジュニアT戦スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 244 | 金井 大輝 | 飯塚 史織 | 群馬県 | |
| 2 | 233 | 前田 一樹 | 小林 真鈴 | 群馬県 | |
| 3 | 243 | 疋田 創士 | 神倉 令美香 | 群馬県 | |
| 4 | 227 | 西窪 咲希 | 鹿崎 さくら | ジュニア・きらり | |
| 5 | 236 | 石田 桃 | 外谷 美保 | ジュニアダンスクラフ | |
| 6 | 268 | 竹田 海音 | 大塚 萌 | ジュニア・ダンススホ | |
| 7 | 242 | 城田 夕希穂 | 新井 里菜 | 群馬県 | |
| 8 | 232 | 山岡 千夏 | 中牧 陽菜 | ジュニアダンスクラフ | |
| 8 | 222 | 丸山 東美佳 | 桜井 優香 | ダンスキッズ・レサ | |
| 10 | 269 | 依田 萌花 | 太田 澪 | ジュニアダンススポ | |
| 10 | 240 | 吉田 美咲 | 疋田 詩歩 | 群馬県 | |
| 12 | 270 | 郭 夏碧 | 篠沢 美里 | ジュニアダンススホ | |
| 1次 | 214 | 倉科 翔 | 古池 茉耶 | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 234 | 倉科 翼 | 丸山 佳南枝 | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 220 | 松川 駿 | 中沢 悠里 | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 241 | 赤穂 都己風 | 中沢 美咲 | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 219 | 倉本 光 | 倉本 茉弥 | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 267 | 大塚 岳 | 甘利 このみ | ジュニア・ダンススホ | |
| 1次 | 271 | 篠澤 知英 | 中澤 瑠奈 | ジュニア・ダンススホ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 金子 | A | |
| B | 大木 | B | |
| C | 藤原 | C | |
| D | 杉崎 | D | |
| E | 月岡 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 227 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 233 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||||||||||
| 236 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 243 | 3 | 2 | 5.5 | 3 | ||||||||||
| 244 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 268 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 227 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 233 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 236 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 243 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 244 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 268 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 227 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 233 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 236 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 243 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 244 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 268 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 227 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 233 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 236 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 243 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 244 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 268 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 227 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 233 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3(7) | 4(11) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 2 | |||
| 236 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 243 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3(7) | 4(11) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 5(16) | 2 | |||
| 244 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 268 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|