| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 091135 | |
| 大会名称 | 第27回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年11月29日(日) | |
| 種別コード | XJSS | |
| 競技名称 | ジュニアU戦スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 264 | 新井 光斗 | 金井 美沙紀 | ジュニア・ダンススホ | |
| 2 | 229 | 金井 大輝 | 神倉 令美香 | 群馬県 | |
| 3 | 266 | 竹田 海音 | 郭 夏碧 | ジュニア・ダンススホ | |
| 4 | 127 | 小林 武揚 | 石田 桃 | ワイルドキャット | |
| 5 | 233 | 前田 一樹 | 小林 真鈴 | 群馬県 | |
| 6 | 265 | 依田 萌花 | 甘利 このみ | ジュニアダンススポ | |
| 7 | 231 | 疋田 創士 | 吉田 美咲 | 群馬県 | |
| 8 | 227 | 西窪 咲希 | 鹿崎 さくら | ジュニア・きらり | |
| 9 | 221 | 宮下 真由美 | 倉本 茉弥 | ダンスキッズ・レサ | |
| 10 | 222 | 丸山 東美佳 | 桜井 優香 | ダンスキッズ・レサ | |
| 10 | 193 | 赤穂 都己風 | 古田 紗希 | ダンスキッズ・レサ | |
| 10 | 214 | 倉科 翔 | 古池 茉耶 | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 228 | 城田 夕希穂 | 国松 若菜 | 群馬県 | |
| 1次 | 192 | 田中 大地 | 降籏 さら | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 232 | 山岡 千夏 | 中牧 陽菜 | ジュニアダンスクラフ | |
| 1次 | 220 | 松川 駿 | 中沢 悠里 | ダンスキッズ・レサ | |
| 1次 | 230 | 疋田 詩歩 | 飯塚 史織 | 群馬県 | |
| 1次 | 234 | 倉科 翼 | 丸山 佳南枝 | ダンスキッズ・レサ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 金子 | A | |
| B | 大木 | B | |
| C | 藤原 | C | |
| D | 杉崎 | D | |
| E | 月岡 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 127 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 229 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 233 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 264 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 265 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 266 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 127 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
| 229 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| 233 | 5 | |||||||||||
| 264 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 265 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 266 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 127 | 6(14) | 4 | ||||||||||
| 229 | 6(10) | 2 | ||||||||||
| 233 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 264 | 6(9) | 1 | ||||||||||
| 265 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 266 | 8(25) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 127 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3(6) | 3 | ||||||||||
| 229 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 3(4) | 4 | 1 | ||||||||
| 233 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 264 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3(4) | 3(4) | 3 | 2 | ||||||||
| 265 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 266 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 127 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 229 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
| 233 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 264 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3(5) | 1 | ||||||||||
| 265 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 266 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3(8) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|