■ 競技会データ |
許可番号 | 091135 | |
大会名称 | 第27回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年11月29日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 193 | 赤穂 都己風 | 古田 紗希 | ダンスキッズ・レサ | 昇 級 |
2 | 192 | 田中 大地 | 降籏 さら | ダンスキッズ・レサ | 昇 級 |
3 | 182 | 野村 要三 | 野村 敦子 | 伊那ダンスサークル | |
4 | 165 | 吉沢 勝治 | 吉沢 いつ子 | 伊那ダンスサークル | |
5 | 164 | 山添 善久 | 藤井 美枝子 | 新潟県 | |
6 | 115 | 西田 孝弘 | 蛭間 泰子 | 信濃フェローズ | |
7 | 181 | 蒔田 重夫 | 蒔田 紀代子 | カルチャー ボン | |
8 | 161 | 野呂 幸央 | 山中 多嘉子 | 塩尻ダンススポー | |
9 | 162 | 沢村 憲一 | 沢村 エリ子 | 栃木県 | |
9 | 163 | 田中 祐治 | 田中 次子 | ぺガサスダンスサー | |
9 | 180 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | ムーン・リバー | |
12 | 109 | 松井 利男 | 山根 百代 | 埼玉県 | |
13 | 167 | 高橋 守 | 原 昭子 | スウィングダンスクラ | |
2次 | 166 | 高橋 英一 | 桜井 美佐子 | 群馬県 | |
2次 | 110 | 吉野 俊彦 | 臼田 三千子 | 信濃フェローズ | |
2次 | 183 | 高橋 正行 | 石川 美代子 | クレイジーダンサース | |
2次 | 191 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | ダンスサークルスキャッ | |
2次 | 184 | 久保田 清次 | 斉藤 静子 | 群馬県 | |
2次 | 190 | 田村 治 | 田村 晶子 | 群馬県 | |
2次 | 111 | 植田 松太郎 | 渡辺 裕子 | ダンス ハーモニー | |
1次 | 170 | 松永 光男 | 松永 民子 | 三岳ダンスサークル | |
1次 | 179 | 森田 正和 | 森田 けい子 | スリークダンサーズ | |
1次 | 108 | 高柳 朋彦 | 高柳 良子 | 神奈川県 | |
1次 | 169 | 堀内 林一 | 堀内 政伊 | 信濃フェローズ | |
1次 | 168 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | クレイジーダンサース | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 | A | |
B | 大木 | B | |
C | 藤原 | C | |
D | 杉崎 | D | |
E | 月岡 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
115 | 5 | 7 | 12.5 | 6 | ||||||||||
161 | 8 | 5 | 13.0 | 8 | 規定10 多数決 | |||||||||
164 | 4 | 7 | 11.5 | 5 | ||||||||||
165 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | ||||||||||
181 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
182 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
192 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
193 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
115 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
161 | 1 | 8 | ||||||||||
164 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
165 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
181 | 2 | 7 | ||||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
192 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
193 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
115 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
164 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
165 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
192 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
193 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
115 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
161 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
164 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3(10) | 3 | 4 | |||||||||
165 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3(13) | 6 | ||||||||||
181 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3(17) | 7 | ||||||||||
182 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3(10) | 4 | 3 | |||||||||
192 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
193 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
115 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4(17) | 4(17) | 5(25) | 5(25) | 5(25) | 7 | ||||||
161 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4(14) | 5 | ||||||||||
164 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4(17) | 4(17) | 5(25) | 5(25) | 5(25) | 7 | ||||||
165 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
181 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4(18) | 6 | ||||||||||
182 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
192 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
193 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|