| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090703 | |
| 大会名称 | 第26回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年7月20日(月) | |
| 種別コード | GBS | |
| 競技名称 | グランドシニア B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 73 | 小林 典夫 | 斉藤 八千代 | 埼玉県 | 昇 級 |
| 2 | 76 | 吉沢 勇三 | 吉沢 雪江 | 東京都 | 昇 級 |
| 3 | 244 | 西田 孝弘 | 蛭間 泰子 | 信濃フェローズ | |
| 4 | 144 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
| 5 | 245 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
| 6 | 151 | 鬼沢 芳昭 | 椎名 久代 | 茨城県 | |
| 7 | 75 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 信濃フェローズ | |
| 8 | 150 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 千葉県 | |
| 9 | 142 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | |
| 10 | 148 | 三田 昌国 | 三田 朋子 | 京都府 | |
| 11 | 242 | 松井 正博 | 小林 ゆり子 | 新潟県 | |
| 12 | 149 | 地田 祐二 | 地田 久江 | 静岡県 | |
| 1次 | 243 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
| 1次 | 74 | 池田 秀雄 | 岩本 順子 | 東京都 | |
| 1次 | 143 | 日向野 芳雄 | 日向野 初子 | 栃木県 | |
| 1次 | 146 | 亀甲 昌之 | 亀甲 紀子 | 東京都 | |
| 1次 | 72 | 野口 万三基 | 塚田 乙子 | クレイジーダンサース | |
| 1次 | 147 | 澤田 稔 | 澤田 芳香 | 東京都 | |
| 1次 | 145 | 稲葉 伸悟 | 福田 純子 | 栃木県 | |
| 1次 | 152 | 野澤 勲 | 野澤 眞理子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 落合 | A | |
| B | 小林 | B | |
| C | 根元 | C | |
| D | 吉田富 | E | |
| E | 小松 | F | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 73 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 75 | 8 | 5 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 76 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 144 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 150 | 7 | 7 | 14.0 | 8 | ||||||||||
| 151 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 244 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 245 | 4 | 8 | 12.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 73 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 76 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 144 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 150 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 151 | 6 | |||||||||||
| 244 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 245 | 1 | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 73 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 76 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 144 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 150 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 244 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 245 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 73 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 75 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
| 76 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 144 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 150 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
| 151 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 244 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3(9) | 3 | ||||||||||
| 245 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3(10) | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 73 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 75 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4(17) | 5 | ||||||||||
| 76 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3(7) | 5 | 2 | |||||||||
| 144 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3(9) | 4 | ||||||||||
| 150 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
| 151 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4(20) | 6 | ||||||||||
| 244 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3(7) | 3 | 3 | |||||||||
| 245 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|