■ 競技会データ |
許可番号 | 090703 | |
大会名称 | 第26回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年7月20日(月) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 83 | 藤巻 智樹 | 小林 小波 | 山梨県 | 1/2昇級 |
2 | 50 | 菅原 一樹 | 奥田 優衣 | 群馬県 | |
3 | 54 | 長谷川 治輝 | 長谷川 智子 | 茨城県 | |
4 | 53 | 関根 兵次 | 吉田 京子 | 群馬県 | |
5 | 81 | 松井 雄 | 澤山 ゆかり | 信濃フェローズ | |
6 | 80 | 森 泰宏 | 石崎 常美 | 茨城県 | |
7 | 51 | 笛木 原明 | 笛木 立子 | 群馬県 | |
8 | 84 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
9 | 88 | 大河原 敏朗 | 小菅 睦 | 静岡県 | |
9 | 52 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
11 | 85 | 三浦 重雄 | 川井 ちよみ | 東京都 | |
12 | 89 | 田中 幸宏 | 田中 レイ子 | 千葉県 | |
1次 | 82 | 真野 兼寿 | 霜田 あづさ | 静岡県 | |
1次 | 86 | 田中 通夫 | 田中 耀子 | 茨城県 | |
1次 | 87 | 林 俊男 | 林 妙子 | 東京都 | |
1次 | 78 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 | A | |
B | 小林 | B | |
C | 根元 | C | |
D | 松浦 | D | |
E | 吉田富 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
50 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9.5 | 2 | ||||||||
53 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14.0 | 4 | ||||||||
54 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12.0 | 3 | ||||||||
80 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
81 | 6 | 6 | 3 | 3 | 18.5 | 5 | ||||||||
83 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
53 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3(5) | 3 | ||||||||||
54 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3(5) | 2 | ||||||||||
80 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
81 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
83 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3(7) | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
53 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | 4 | |||||||||
54 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3(7) | 5 | 3 | |||||||||
80 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
81 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
83 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3(6) | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 3 | ||||
53 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
54 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3(10) | 5 | ||||||||||
80 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
81 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 3 | ||||
83 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
53 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
54 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3(6) | 2 | ||||||||||
80 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
81 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
83 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|