| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080706 | |
| 大会名称 | 第24回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年7月13日(日) | |
| 種別コード | XJSS | |
| 競技名称 | ジュニア小学生以下戦スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 290 | 米澤 和也 | 粕尾 明日香 | 埼玉県 | |
| 2 | 284 | 菅原 一樹 | 城田 夕希穂 | ジュニアダン | |
| 3 | 285 | 金井 大輝 | 飯塚 史織 | ジュニアダン | |
| 4 | 293 | 金井 美沙紀 | 甘利 このみ | ジュニア・ダンススホ | |
| 5 | 292 | 萩本 いづみ | 山川 静夏 | 群馬県 | |
| 6 | 287 | 神倉 令美香 | 吉田 美咲 | ジュニアダン | |
| 7 | 286 | 前田 一樹 | 小林 真鈴 | ジュニアダン | |
| 8 | 291 | 山岸 実令 | 依田 萌花 | ジュニア・ダンススホ | |
| 9 | 289 | 新井 光斗 | 郭 夏碧 | ジュニア・ダンススホ | |
| 10 | 288 | 竹田 海音 | 大塚 萌 | ジュニア・ダンススホ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根元 | C | |
| B | 堀 | D | |
| C | 大木 | E | |
| D | 鳥羽 | F | |
| E | 小松 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 284 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 285 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 286 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 287 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 290 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 292 | 7 | 4 | 11.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 293 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 284 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
| 285 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
| 286 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 287 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
| 290 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 292 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
| 293 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 284 | 6(10) | 2 | ||||||||||
| 285 | 7(15) | 3 | ||||||||||
| 286 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 287 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 290 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 292 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 293 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 284 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 285 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 286 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 287 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 290 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 292 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| 293 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 284 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3(6) | 3 | ||||||||||
| 285 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 2 | ||||||||||
| 286 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3(17) | 7 | ||||||||||
| 287 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3(15) | 6 | ||||||||||
| 290 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 292 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3(10) | 4 | ||||||||||
| 293 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|