| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 080706 | |
| 大会名称 | 第24回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成20年7月13日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C P | |
| 参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 177 | 横澤 直樹 | 内田 菜々 | K&Sファイヤー | 1/2昇級 |
| 2 | 127 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 3 | 184 | 都丸 俊明 | 伊藤 美智子 | 群馬県 | |
| 4 | 50 | 桜井 章一 | 藤森 すみ子 | スウィングダンスクラ | |
| 5 | 187 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 信濃フェローズ | |
| 6 | 209 | 野本 忠裕 | 川上 恵子 | みつわ会 U | |
| 7 | 207 | 篠塚 義治 | 篠塚 千秋 | 神奈川県 | |
| 8 | 188 | 山川 健治 | 渡部 和子 | 新潟県 | |
| 9 | 132 | 貫井 唯雄 | 田中 正子 | 埼玉県 | |
| 10 | 129 | 渡辺 隆治 | 中島 律子 | 栃木県 | |
| 10 | 133 | 竹牟礼 貢 | 岩崎 純子 | 群馬県 | |
| 10 | 208 | 滝澤 伸 | 滝澤 智子 | 群馬県 | |
| 2次 | 134 | 斉藤 哲男 | 勝見 政子 | 千葉県 | |
| 2次 | 136 | 川口 憲一 | 川口 晶子 | 広島県 | |
| 2次 | 144 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 165 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野平リズムステ | |
| 2次 | 52 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | |
| 2次 | 210 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | クレイジーダンサース | |
| 2次 | 183 | 小出 久男 | 若林 三枝 | DS安曇野 | |
| 1次 | 131 | 菅野 博美 | 辻 あけみ | 群馬県 | |
| 1次 | 130 | 渡辺 明雄 | 杉崎 さち子 | 山梨県 | |
| 1次 | 162 | 大沢 宏 | 今藤 安江 | ニューコメットダンサー | |
| 1次 | 202 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 小泉ダンスサークル | |
| 1次 | 185 | 清水 登 | 柴崎 文代 | 群馬県 | |
| 1次 | 135 | 正木 守 | 正木 とし江 | カルチャー ボン | |
| 1次 | 189 | 洲崎 良二 | 洲崎 道子 | 鎌原六里ダンス | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 中井 | A | |
| B | 小林 | B | |
| C | 堀 | D | |
| D | 大木 | E | |
| E | 小松 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 50 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 127 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 177 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 184 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 187 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 207 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 209 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 127 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 177 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 184 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 187 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 207 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 209 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 177 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 184 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 187 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 207 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 209 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 127 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 184 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3(9) | 4 | 3 | |||||||||
| 187 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3(9) | 3 | 4 | |||||||||
| 207 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| 209 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 50 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3(8) | 4 | 3 | |||||||||
| 127 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3(8) | 5 | 2 | |||||||||
| 177 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 184 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 187 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 207 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 209 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3(12) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|