■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | XET | |
競技名称 | エンジョイスタンダード戦タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 110 | 岡田 祐子 | 上條 邦子 | 塩尻DSC | |
2 | 100 | 込山 昌実 | 飯島 和恵 | ながのアカデミア | |
3 | 96 | 石田 葵 | 石田 桃 | ジュニアダンススポ | |
4 | 103 | 山崎 清 | 坂口 淑子 | エンジョイダ | |
5 | 102 | 中山 芳彦 | 新海 美和 | ながのアカデミア | |
6 | 88 | 土屋 なつみ | 甘利 このみ | ジュニアダンススポ | |
7 | 85 | 金井 美沙紀 | 郭 夏碧 | ジュニアダンススポ | |
7 | 93 | 新井 光斗 | 依田 萌花 | ジュニアダンススポ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
88 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
96 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
100 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
102 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
103 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
110 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
88 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
102 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
88 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
102 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
88 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
96 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
100 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
102 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
103 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
110 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|