■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | XJSS | |
競技名称 | ジュニア小学生以下スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 89 | 菅原 一樹 | 神倉 令美香 | ファーストダンス群 | |
2 | 97 | 小林 真鈴 | 飯塚 史織 | ファーストダンス群 | |
3 | 88 | 土屋 なつみ | 甘利 このみ | ジュニアダンススポ | |
4 | 86 | 金井 大輝 | 城田 夕希穂 | ファーストダンス群 | |
5 | 90 | 内田 菜々 | 山岡 千夏 | ジュニアダンススポ | |
6 | 91 | 板橋 芳果 | 板橋 杏果 | さいたま市 | |
7 | 92 | 前田 一樹 | 疋田 詩歩 | ファーストダンス群 | |
7 | 96 | 石田 葵 | 石田 桃 | ジュニアダンススポ | |
7 | 85 | 金井 美沙紀 | 郭 夏碧 | ジュニアダンススポ | |
10 | 45 | 荻原 亮太 | 山岸 実令 | ジュニアダンススポ | |
11 | 95 | 小林 武揚 | 外谷 美保 | ジュニアダンススポ | |
11 | 87 | 疋田 創士 | 小島 菫 | ファーストダンス群 | |
1次 | 94 | 高松 円葦 | 高松 汐里 | 保坂ダンスス | |
1次 | 93 | 新井 光斗 | 依田 萌花 | ジュニアダンススポ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
86 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
88 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
90 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
91 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
97 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
86 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
86 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
86 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
88 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
90 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
91 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
97 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
86 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
88 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
90 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
91 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
97 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|