■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | J5S | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 70 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | 昇和ダンス楽 | 昇 級 |
2 | 75 | 花岡 幾三郎 | 花岡 照子 | 広丘ステップ | 昇 級 |
3 | 57 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 飯山スポーツ | |
4 | 72 | 上原 春男 | 上原 いち子 | カルチャーボ | |
5 | 67 | 小林 椋 | 内田 菜々 | ジュニアダンススポ | |
6 | 69 | 田中 強 | 田中 一枝 | ファミリース | |
7 | 76 | 小松 昭仁 | 吉田 美恵子 | 広丘ステップ | |
8 | 65 | 川上 浩 | 北澤 都 | 虹の会 | |
8 | 71 | 宮崎 登 | 宮崎 真由美 | ファミリース | |
8 | 58 | 小山 幹夫 | 小山 美代子 | 信濃フェロー | |
11 | 64 | 鶴田 和彦 | 鶴田 栄子 | 山梨県 | |
12 | 74 | 峰村 誠 | 酒井 見代子 | 信濃フェロー | |
1次 | 68 | 松橋 昌夫 | 坂田 セツ子 | 中野市 | |
1次 | 73 | 市川 泰 | 市川 美智子 | 信濃フェロー | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
57 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
67 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
69 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | ||||||||||
70 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
72 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
76 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
57 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
70 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
75 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
57 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
70 | 4(5) | 1 | ||||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
75 | 4(6) | 2 | ||||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
57 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
67 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
69 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
70 | 2 | 4 | 1 | 2(3) | 2 | 2 | |||||||||
72 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
75 | 1 | 3 | 2 | 2(3) | 3 | 1 | |||||||||
76 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
57 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
67 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
69 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
70 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
72 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
76 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|