■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | J4S | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 60 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | クレージーダ | 昇 級 |
2 | 62 | 佐野 栄蔵 | 佐野 浜子 | 山梨県 | 昇 級 |
3 | 63 | 柳澤 邦夫 | 柳澤 せつ子 | みつわ会U | |
4 | 70 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | 昇和ダンス楽 | |
5 | 69 | 田中 強 | 田中 一枝 | ファミリース | |
6 | 57 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 飯山スポーツ | |
7 | 55 | 佐藤 順三 | 徳田 早苗 | 信濃フェロー | |
8 | 65 | 川上 浩 | 北澤 都 | 虹の会 | |
8 | 66 | 田中 博昭 | 田中 幸子 | 広丘ステップ | |
8 | 56 | 征矢 幸明 | 征矢 よしえ | サザンウィノ | |
8 | 67 | 小林 椋 | 内田 菜々 | ジュニアダンススポ | |
12 | 58 | 小山 幹夫 | 小山 美代子 | 信濃フェロー | |
13 | 64 | 鶴田 和彦 | 鶴田 栄子 | 山梨県 | |
1次 | 68 | 松橋 昌夫 | 坂田 セツ子 | 中野市 | |
1次 | 45 | 荻原 亮太 | 山岸 実令 | ジュニアダンススポ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
55 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
57 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
62 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
63 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
69 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
70 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
55 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
62 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
63 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
55 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
62 | 4(7) | 2 | ||||||||||
63 | 4(10) | 3 | ||||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
55 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
57 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
62 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
63 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
69 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
70 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
55 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
57 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
60 | 2 | 3 | 1 | 2(3) | 1 | ||||||||||
62 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
63 | 5 | 2 | 2 | 2(4) | 2 | ||||||||||
69 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
70 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|