■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 38 | 小林 一彦 | 小林 直江 | Mサークル | 昇 級 |
2 | 28 | 小林 勝 | 小林 智子 | 信濃フェロー | 昇 級 |
3 | 36 | 高橋 浩 | 高橋 幸子 | ファミリース | |
4 | 59 | 宮川 公一 | 宮川 洋子 | 群馬県 | |
5 | 60 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | クレージーダ | |
6 | 40 | 野沢 邦夫 | 野沢 法子 | スポーツダン | |
7 | 29 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | ムーンリバー | |
7 | 52 | 水野 英美 | 土屋 恵子 | 信濃フェロー | |
7 | 41 | 矢島 康則 | 佐藤 洋子 | 信濃フェロー | |
7 | 37 | 島田 重人 | 柳澤 京子 | つくしダンス | |
11 | 51 | 小宮山 均則 | 内藤 久子 | クレージーダ | |
11 | 56 | 征矢 幸明 | 征矢 よしえ | サザンウィノ | |
11 | 55 | 佐藤 順三 | 徳田 早苗 | 信濃フェロー | |
14 | 57 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 飯山スポーツ | |
2次 | 34 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 小泉サークル | |
2次 | 50 | 三井 勝司 | 増田 かほる | フォルテスポ | |
2次 | 54 | 塚田 広保 | 内山 孝子 | 長野ダンス愛 | |
2次 | 48 | 南雲 好二 | 田中 たまえ | 群馬県 | |
2次 | 47 | 深沢 米司 | 須田 久子 | 群馬県 | |
2次 | 46 | 富松 建夫 | 富松 裕子 | 信濃フェロー | |
2次 | 58 | 小山 幹夫 | 小山 美代子 | 信濃フェロー | |
2次 | 53 | 臼田 公洋 | 臼田 琴江 | 東信支部 | |
1次 | 49 | 倉嶋 允雄 | 倉嶋 ミト子 | ファミリース | |
1次 | 39 | 花里 湊 | 荻原 とし子 | 舞Nagano | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
28 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
36 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
40 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
59 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
60 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
40 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
60 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
40 | 6(30) | 6 | ||||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
60 | 6(27) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
40 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
59 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
60 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
40 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
59 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
60 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|