■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 27 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 信濃フェロー | 昇 級 |
2 | 30 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
3 | 31 | 四家 弘之 | 有泉 光世 | 静岡DSC | |
4 | 20 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野平リズム | |
5 | 18 | 小出 久男 | 若林 三枝 | DS安曇野 | |
6 | 34 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 小泉サークル | |
7 | 21 | 水橋 文雄 | 丸山 文子 | フレンドサー | |
8 | 19 | 小池 あきら | 窪田 東子 | ドリーム | |
8 | 32 | 入澤 信夫 | 入澤 ますみ | 六里ダンス愛 | |
10 | 25 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | カルチャーボ | |
11 | 33 | 深沢 義彦 | 平田 照美 | 山梨県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 4 | 7 | 11.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
20 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | ||||||||||
21 | 7 | 5 | 12.0 | 7 | ||||||||||
27 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
30 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
31 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
34 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
34 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
20 | 7 | 5 | 5 | 2(10) | 6 | ||||||||||
21 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | 5 | 6 | 2 | 2(7) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
18 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
20 | 2 | 7 | 4 | 2(6) | 4 | ||||||||||
21 | 4 | 4 | 6 | 2(8) | 5 | ||||||||||
27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
34 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|