■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 22 | 洲崎 良二 | 洲崎 道子 | 六里ダンス愛 | 昇 級 |
2 | 27 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 信濃フェロー | |
3 | 20 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野平リズム | |
4 | 23 | 丸山 尚一 | 丸山 かつみ | 新潟県 | |
5 | 26 | 大沢 宏 | 今藤 安江 | ニューコメッ | |
6 | 28 | 小林 勝 | 小林 智子 | 信濃フェロー | |
7 | 18 | 小出 久男 | 若林 三枝 | DS安曇野 | |
8 | 19 | 小池 あきら | 窪田 東子 | ドリーム | |
8 | 16 | 入戸野 武一 | 細川 日和 | 富士見K.D.G | |
10 | 25 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | カルチャーボ | |
11 | 13 | 小林 昭雄 | 斉藤 美恵子 | クレージーダ | |
11 | 14 | 井出 修明 | 大井 信子 | 信濃フェロー | |
1次 | 15 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | クレージーダ | |
1次 | 29 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | ムーンリバー | |
1次 | 24 | 直江 正人 | 直江 敏子 | クレージーダ | |
1次 | 17 | 岡 省三 | 岡 さとみ | 静岡県 | |
1次 | 21 | 水橋 文雄 | 丸山 文子 | フレンドサー | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||||
23 | 4 | 3 | 7.5 | 4 | ||||||||||
26 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
27 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 1 | 2 | 6 | 2(3) | 2 | 3 | |||||||||
22 | 2 | 3 | 1 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 | ||
23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
26 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
27 | 3 | 1 | 2 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 | ||
28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 4 | 2 | 6 | 2(6) | 2(6) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3 | ||||
22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | 2 | 6 | 4 | 2(6) | 2(6) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3 | ||||
26 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|