■ 競技会データ |
許可番号 | 070923 | |
大会名称 | 第1回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育 | |
開催日付 | 平成19年9月17日(月) | |
種別コード | XDKS | |
競技名称 | ドラゴン選手権スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 2 | 萱澤 良平 | 萱澤 美幸 | 東部ブロック | |
2 | 1 | 氏田 勇 | 氏田 修子 | 新潟DSC | |
3 | 6 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | クレージーダ | |
4 | 3 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | |
5 | 5 | 田中 和之 | 田中 美穂 | つくしダンス | |
6 | 4 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野DSC | |
7 | 7 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野ダンス愛 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 木村 | B | |
C | 今寺 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2(4.0) | 2 | ||||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
6 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 7(12) | 2 | ||||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
6 | 10(24) | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 2(10) | 6 | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 2(9) | 5 | ||||||||||
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 6 | 5 | 2(9) | 5 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 2(10) | 6 | ||||||||||
6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 6 | 5 | 2(9) | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 5 | 6 | 2(8) | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|