■ 競技会データ |
許可番号 | 070706 | |
大会名称 | 第21回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年7月1日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 247 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 249 | 黒岩 浩一 | 若林 三枝 | みつわ会U | 昇 級 |
3 | 246 | 土屋 公男 | 渋谷 洋子 | みつわ会U | 昇 級 |
4 | 248 | 林 英夫 | 林 春江 | 信濃フェローズ | |
5 | 242 | 佐藤 政喜 | 石川 百合子 | 新潟県 | |
6 | 228 | 島田 重人 | 柳澤 京子 | つくしダンスサー | |
7 | 232 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 小泉サークル | |
8 | 230 | 中村 宏平 | 伊東 千穂美 | ダンスクラブ オリオ | |
9 | 227 | 小林 勝 | 小林 智子 | 信濃フェローズ | |
9 | 161 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | スワスポーツダンスク | |
9 | 229 | 野沢 邦夫 | 野沢 法子 | スポーツダン | |
9 | 209 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | 長野県 | |
9 | 245 | 臼田 公洋 | 臼田 琴江 | 信濃フェローズ | |
14 | 253 | 岩崎 由紀夫 | 小林 暁美 | クレイジーダンサース | |
14 | 251 | 佐藤 順三 | 徳田 早苗 | 信濃フェローズ | |
2次 | 252 | 小山 幹夫 | 小山 美代子 | 信濃フェローズ | |
2次 | 255 | 塚田 広保 | 内山 孝子 | 長野ダンス愛好 | |
2次 | 234 | 矢島 康則 | 佐藤 洋子 | 信濃フェローズ | |
2次 | 254 | 西方 功文 | 西方 厚子 | クレイジーダンサース | |
2次 | 235 | 小林 精一 | 武田 須美子 | 新潟県 | |
1次 | 250 | 原田 学 | 竹内 弘子 | つくしダンスサー | |
1次 | 239 | 富松 建夫 | 富松 裕子 | 信濃フェローズ | |
1次 | 244 | 小林 政俊 | 西山 みさ子 | サンワークダンスサーク | |
1次 | 256 | 佐野 和彦 | 藤森 淑子 | 山梨県 | |
1次 | 257 | 田中 強 | 田中 一枝 | ファミリーステップ | |
1次 | 238 | 倉島 与 | 宮崎 初子 | スウィングダンスクラ | |
1次 | 241 | 宮本 正 | 伊藤 和子 | スウィングダンスクラ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水本 | C | |
B | 西谷 | D | |
C | 山田 | E | |
D | 笹山 | F | |
E | 佐藤 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
228 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | ||||||||||
230 | 8 | 6 | 14.0 | 8 | ||||||||||
232 | 5 | 8 | 13.5 | 7 | ||||||||||
242 | 4 | 7 | 11.0 | 5 | ||||||||||
246 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
247 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
248 | 5 | 3 | 8.5 | 4 | ||||||||||
249 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
228 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
230 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
232 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
242 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
246 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
247 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
249 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
228 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
230 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
232 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
242 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
246 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
247 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
249 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
228 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
230 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
232 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3(10) | 4(16) | 4(16) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5 | |||||
242 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
246 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
247 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
248 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3(10) | 4(16) | 4(16) | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 5 | |||||
249 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
228 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
230 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
232 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3(12) | 8 | ||||||||||
242 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3(11) | 7 | ||||||||||
246 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
247 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
248 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
249 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|