■ 競技会データ |
許可番号 | 070706 | |
大会名称 | 第21回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年7月1日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 225 | 坂本 一行 | 居上 文枝 | 群馬県 | 昇 級 |
2 | 147 | 瀬戸 和男 | 瀬戸 雅子 | 長野県DSC | 昇 級 |
3 | 237 | 関 佑 | 塚田 ひかり | K&Sファイヤー | 昇 級 |
4 | 160 | 長澤 徹哉 | 浜 智美 | MD | |
5 | 145 | 丸山 隆一 | 竹村 都葵子 | 塩尻ダンススポー | |
6 | 208 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 信濃フェローズ | |
7 | 236 | 竹内 文雄 | 門 照子 | 埼玉県 | |
8 | 221 | 入澤 信夫 | 入澤 ますみ | 鎌原六里ダンス | |
9 | 194 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
9 | 222 | 藤田 春明 | 志村 姫左子 | 山梨県 | |
11 | 226 | 山ア 京一 | 山ア 洋子 | 鎌原六里ダンス | |
11 | 223 | 福井 謙次 | 福井 じゅん子 | 群馬県 | |
11 | 144 | 野田 英 | 野田 君江 | 神奈川県 | |
11 | 232 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 小泉サークル | |
2次 | 193 | 山岸 三郎 | 山田 ゆみ子 | 広丘 ステップ | |
2次 | 197 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野平リズムステ | |
2次 | 80 | 倉島 信孝 | 後藤 清子 | クレイジーダンサース | |
2次 | 188 | 唐沢 知也 | 武井 君江 | 群馬県 | |
2次 | 196 | 吉沢 勝治 | 吉沢 いつ子 | 伊那ダンスサークル | |
2次 | 79 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | |
2次 | 220 | 野本 忠裕 | 川上 恵子 | みつわ会 U | |
2次 | 219 | 小林 昭雄 | 斉藤 美恵子 | クレイジーダンサース | |
2次 | 195 | 大沢 宏 | 今藤 安江 | ニューコメットダンサー | |
2次 | 235 | 小林 精一 | 武田 須美子 | 新潟県 | |
2次 | 218 | 野村 要三 | 野村 敦子 | 伊那ダンスサークル | |
2次 | 146 | 金沢 憲大 | 金沢 夏江 | 山梨県 | |
2次 | 190 | 柳沢 篤 | 西澤 きよ江 | 信濃フェローズ | |
1次 | 191 | 深田 実 | 深田 重子 | 埼玉県 | |
1次 | 209 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | 長野県 | |
1次 | 192 | 田中 忍 | 田中 勝美 | 北軽井沢しの | |
1次 | 224 | 高橋 正行 | 石川 美代子 | クレイジーダンサース | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 森田 | A | |
B | 阿部島 | B | |
C | 西谷 | D | |
D | 笹山 | F | |
E | 佐藤 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
145 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
147 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
160 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
208 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
225 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
236 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
237 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
145 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
147 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
160 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
208 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
225 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
236 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
237 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
145 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
147 | 6(7) | 2 | ||||||||||
160 | 7(16) | 4 | ||||||||||
208 | 10(61) | 6 | ||||||||||
225 | 8(14) | 1 | ||||||||||
236 | 10(64) | 7 | ||||||||||
237 | 8(28) | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
145 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
147 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
160 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
208 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
225 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
236 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
237 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
145 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
147 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
160 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
208 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
225 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
236 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
237 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|