■ 競技会データ |
許可番号 | 070706 | |
大会名称 | 第21回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年7月1日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 23 | 上原 武美 | 上原 洋子 | 長野県DSC | 1/2昇級 |
2 | 84 | 相田 司 | 相田 幸子 | 新潟県 | |
3 | 81 | 原田 真 | 原田 花恵 | 東京都 | |
4 | 85 | 藤巻 智樹 | 小林 小波 | 山梨県 | |
5 | 22 | 渡辺 一夫 | 渡辺 祥子 | 新潟県 | |
6 | 17 | 福田 光栄 | 福田 美雪 | 富山県 | |
7 | 18 | 荻原 勝明 | 荻原 直美 | カルチャー ボン | |
8 | 68 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
9 | 66 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 東京都 | |
10 | 69 | 真野 兼寿 | 霜田 あづさ | 静岡県 | |
10 | 65 | 相原 岳浩 | 相原 光代 | 東京都 | |
12 | 87 | 横山 秀一 | 西村 玉美 | 埼玉県 | |
1次 | 83 | 松本 正男 | 高橋 元美 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 森田 | A | |
B | 阿部島 | B | |
C | 水本 | C | |
D | 西谷 | D | |
E | 山田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
81 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
84 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
85 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
81 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
84 | 2(4.0) | 2 | ||||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
81 | 15(34) | 3 | ||||||||||
84 | 16(37) | 2 | ||||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3(14) | 6 | ||||||||||
22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
84 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
85 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3(7) | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
22 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
84 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
85 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
22 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4(17) | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
81 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
84 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
85 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4(14) | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
17 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3(14) | 6 | ||||||||||
22 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3(13) | 5 | ||||||||||
23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4(10) | 3 | ||||||||||
84 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4(9) | 2 | ||||||||||
85 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|