■ 競技会データ |
許可番号 | 070706 | |
大会名称 | 第21回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年7月1日 | |
種別コード | XHGL | |
競技名称 | 北信越選手権グランドシニア ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 39 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | サークル ドリーム | |
2 | 41 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
3 | 40 | 富井 文男 | 富井 英子 | クレイジーダンサース | |
4 | 35 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県DSC | |
5 | 34 | 棚橋 富雄 | 藤井 幸子 | 石川県 | |
6 | 28 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
7 | 42 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | クレイジーダンサース | |
8 | 32 | 津川 義昭 | 津川 京子 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 森田 | A | |
B | 阿部島 | B | |
C | 水本 | C | |
D | 西谷 | D | |
E | 山田 | E | |
F | 笹山 | F | |
G | 佐藤 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
28 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
34 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
35 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
40 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
41 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
42 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4(18) | 6 | ||||||||||
34 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4(14) | 5 | ||||||||||
35 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5(7) | 1 | ||||||||||
40 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
41 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5(8) | 2 | ||||||||||
42 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4(19) | 6 | ||||||||||
34 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4(13) | 5 | ||||||||||
35 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5(7) | 7 | 1 | |||||||||
40 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
41 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5(7) | 5 | 2 | |||||||||
42 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|