■ 競技会データ |
許可番号 | 070706 | |
大会名称 | 第21回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年7月1日 | |
種別コード | XHSL | |
競技名称 | 北信越選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 21 | 相田 和也 | 庄司 まゆ | 新潟県 | |
2 | 11 | 大門 希獅 | 石井 沙耶 | K&Sファイヤー | |
3 | 23 | 上原 武美 | 上原 洋子 | 長野県DSC | |
4 | 9 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | クレイジーダンサース | |
5 | 17 | 福田 光栄 | 福田 美雪 | 富山県 | |
6 | 22 | 渡辺 一夫 | 渡辺 祥子 | 新潟県 | |
7 | 24 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 信濃フェローズ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 森田 | A | |
B | 阿部島 | B | |
C | 水本 | C | |
D | 西谷 | D | |
E | 山田 | E | |
F | 笹山 | F | |
G | 佐藤 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
22 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 5 | ||||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
22 | 2 | 6 | ||||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
17 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5(19) | 4 | ||||||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
17 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
22 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5(21) | 5 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|