■ 競技会データ |
許可番号 | 060706 | |
大会名称 | 第19回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年7月2日(日) | |
種別コード | GCL | |
競技名称 | グランドシニア C級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 53 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県DSC | 昇 級 |
2 | 165 | 日向野 芳雄 | 日向野 初子 | 栃木県 | |
3 | 111 | 杉下 禄郎 | 吉田 洋子 | 東京都 | |
4 | 109 | 駒村 隆文 | 竹澤 まさ江 | 舞NAGANO | |
5 | 96 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | クレイジーダンサース | |
6 | 186 | 田中 忍 | 田中 勝美 | 群馬県 | |
7 | 229 | かせ村 嘉之 | かせ村 礼子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 奥 | A | |
B | 富田 | B | |
C | 黒田 | C | |
D | 加藤 | D | |
E | 神宮 | E | |
■ 決勝 |
|