■ 競技会データ |
許可番号 | 060706 | |
大会名称 | 第19回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年7月2日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 159 | 菊地 直樹 | 平澤 萌 | K&Sファイヤー | 昇 級 |
2 | 133 | 小池 修 | 成田 十一子 | 群馬県 | 昇 級 |
3 | 41 | 倉島 信孝 | 後藤 清子 | クレイジーダンサース | |
4 | 150 | 井上 栄樹 | 粟倉 梅代 | 伊那ダンスサークル | |
5 | 49 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 信濃フェローズ | |
6 | 100 | 鳥山 建二 | 塚田 啓子 | クレイジーダンサース | |
7 | 165 | 日向野 芳雄 | 日向野 初子 | 栃木県 | |
8 | 94 | 沼 良幸 | 梅山 昭子 | 群馬県 | |
9 | 164 | 塚田 義隆 | 三橋 ひさ枝 | 東京都 | |
10 | 161 | 田中 泉 | 荒井 貴美 | 群馬県 | |
10 | 93 | 佐野 忠明 | 佐野 陽子 | 山梨県 | |
10 | 134 | 斉藤 実 | 斉藤 利子 | つくしダンスサー | |
2次 | 162 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | スワスポーツダンスク | |
2次 | 96 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | クレイジーダンサース | |
2次 | 160 | 水橋 文雄 | 丸山 文子 | フレンドサークル | |
2次 | 163 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | カルチャー ボン | |
2次 | 147 | 山川 健治 | 渡部 和子 | 新潟県 | |
2次 | 40 | 後藤 和實 | 後藤 さかえ | 群馬県 | |
2次 | 158 | 竹内 文雄 | 門 照子 | 埼玉県 | |
1次 | 151 | 小池 あきら | 窪田 東子 | サークル ドリーム | |
1次 | 109 | 駒村 隆文 | 竹澤 まさ江 | 舞NAGANO | |
1次 | 135 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | ファミリーステップ | |
1次 | 95 | 福田 昌彦 | 西山 光江 | 群馬県 | |
1次 | 136 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野平リズムステ | |
1次 | 137 | 唐沢 知也 | 武井 君江 | 群馬県 | |
1次 | 142 | 中溝 弘樹 | 石川 良江 | 静岡県 | |
1次 | 97 | 高山 啓 | 高山 直江 | ニューコメットダンサー | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 奥 | A | |
B | 富田 | B | |
C | 黒田 | C | |
D | 加藤 | D | |
E | 神宮 | E | |
■ 決勝 |
|