■ 競技会データ |
許可番号 | 060706 | |
大会名称 | 第19回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年7月2日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C P | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 61 | 大門 希獅 | 笠松 舞奈 | K&Sファイヤー | 1/2昇級 |
2 | 38 | 都丸 俊明 | 土屋 泰子 | 群馬県 | 1/2昇級 |
3 | 39 | 加藤 勝 | 加藤 光子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 92 | 宮本 重雄 | 小林 恵美 | 長野県DSC | |
5 | 114 | 飯塚 哲夫 | 飯塚 美千代 | 群馬県 | |
6 | 116 | 野村 要三 | 野村 敦子 | 伊那ダンスサークル | |
7 | 86 | 細沼 孝有 | 金子 昌子 | 埼玉県 | |
8 | 121 | 西川 健二 | 西川 初恵 | 埼玉県 | |
9 | 119 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 昇和ダンス久楽 | |
9 | 81 | 中井 哲 | 曽根 富子 | 千葉県 | |
9 | 97 | 高山 啓 | 高山 直江 | ニューコメットダンサー | |
9 | 113 | 横川 俊博 | 横川 久代 | 群馬県 | |
9 | 254 | 大島 孝司 | 塚本 広子 | ロウタスフラワーズ | |
14 | 37 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
15 | 82 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | サークル ドリーム | |
2次 | 88 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | |
2次 | 90 | 小林 覚 | 深沢 カヨ子 | アヤメスポーツダンス | |
2次 | 48 | 清水 和正 | 花里 安子 | ニューコメットダンサー | |
2次 | 84 | 野中 五郎 | 佐復 恵子 | 群馬県 | |
2次 | 110 | 吉原 晴雄 | 染野 美栄 | 群馬県 | |
2次 | 115 | 竹内 和夫 | 竹内 幸江 | 埼玉県 | |
2次 | 112 | 田島 福徳 | 田島 信子 | 群馬県 | |
1次 | 83 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | |
1次 | 117 | 山崎 善一 | 鈴木 俊江 | 静岡県 | |
1次 | 118 | 洲崎 良二 | 洲崎 道子 | 鎌原六里ダンス | |
1次 | 62 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサ | |
1次 | 111 | 杉下 禄郎 | 吉田 洋子 | 東京都 | |
1次 | 120 | 入戸野 武一 | 細川 日和 | 富士見 | |
1次 | 85 | 小池 宗明 | 橋本 昌子 | 山梨県 | |
1次 | 89 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 奥 | A | |
B | 富田 | B | |
C | 黒田 | C | |
D | 加藤 | D | |
E | 神宮 | E | |
■ 決勝 |
|