■ 競技会データ |
許可番号 | 051113 | |
大会名称 | 東部ブロック選手権大会&東部ブロック選手権ジュニア | |
開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
開催日付 | 平成17年11月6日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 161 | 酒井 秀人 | 酒井 瑞雪 | 茨城県 | 1/2昇級 |
2 | 167 | 家住 琢也 | 飯田 里早 | 群馬県 | 1/2昇級 |
3 | 155 | 吉川 勝巳 | 福地 曙美 | 栃木県 | 1/2昇級 |
4 | 170 | 平岡 徳幸 | 山崎 雅子 | 信濃フェローズ | |
5 | 175 | 宮本 重雄 | 小林 恵美 | 長野県DSC | |
6 | 165 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | ファミリーステップ | |
7 | 151 | 森田 修次 | 安藤 てる子 | ニューコメットダンサー | |
7 | 178 | 水野 敬士 | 水野 敏子 | ファミリーステップ | |
9 | 152 | 桜井 一美 | 青木 まゆ美 | 群馬県 | |
9 | 156 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | 長野県DSC | |
9 | 149 | 白川 波夫 | 八巻 清子 | 山梨県 | |
12 | 168 | 野中 五郎 | 佐復 恵子 | 群馬県 | |
12 | 181 | 山川 健治 | 渡部 和子 | 新潟県 | |
2次 | 172 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 新潟県 | |
2次 | 179 | 鳥山 建二 | 塚田 啓子 | クレイジーダンサース | |
2次 | 162 | 家住 弘志 | 家住 澄江 | 群馬県 | |
2次 | 174 | 小出 久男 | 野口 要子 | アヤメスポーツダンス | |
2次 | 130 | 根津 良夫 | 根津 高子 | クレイジーダンサース | |
2次 | 159 | 田中 和之 | 田中 美穂 | つくしダンスサー | |
2次 | 173 | 高山 啓 | 高山 直江 | ニューコメットダンサー | |
2次 | 180 | 植田 松太郎 | 渡辺 裕子 | ダンス ハーモニー | |
2次 | 171 | 坂口 健一 | 坂井 容子 | スウィングダンスクラ | |
2次 | 160 | 高徳 宗光 | 高徳 年子 | 栃木県 | |
2次 | 129 | 金子 義忠 | 宮沢 けさ子 | MD | |
2次 | 147 | 浜田 和彦 | 浜田 君子 | 千葉県 | |
2次 | 157 | 萩原 尹夫 | 茂木 幸枝 | 群馬県 | |
2次 | 176 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | クレイジーダンサース | |
1次 | 148 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
1次 | 163 | 竹下 隆行 | 山本 町子 | 静岡県 | |
1次 | 131 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
1次 | 154 | 藤尾 毅 | 藤尾 香津恵 | 東京都 | |
1次 | 164 | 小林 和幸 | 秋山 たみ子 | 山梨県 | |
1次 | 166 | 小林 覚 | 深沢 カヨ子 | アヤメスポーツダンス | |
1次 | 158 | 小澤 啓助 | 小澤 幸子 | 山梨県 | |
1次 | 182 | 臼田 公洋 | 臼田 琴江 | Shall | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桑原 | A | |
B | 野上 | B | |
C | 藤井 | C | |
D | 伊東 | D | |
E | 黒田 | E | |
■ 決勝 |
|