■ 競技会データ |
許可番号 | 050702 | |
大会名称 | 第18回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成17年7月3日(日) | |
種別コード | J4S | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 208 | 村田 義信 | 柴野 未奈子 | 新潟県 フレッシ | 昇 級 |
2 | 190 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県競技ダ | 昇 級 |
3 | 169 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 スワスホ | 昇 級 |
4 | 203 | 杉原 勇 | 吉田 房江 | 新潟県 Mサーク | |
5 | 194 | 村松 充 | 林 都 | 岐阜県 | |
6 | 210 | 神頭 章 | 小田切 和恵 | 長野県 フォルテ | |
7 | 213 | 土屋 公男 | 小林 由利 | 長野県 みつ | |
7 | 195 | 中込 龍人 | 横山 麗子 | 山梨県 シャッセ | |
7 | 170 | 高橋 正行 | 石川 美代子 | 長野県 クレイシ | |
10 | 200 | 野沢 邦夫 | 野沢 法子 | 長野県 スポー | |
10 | 211 | 鈴木 勝 | 鈴木 久子 | 静岡県 浜松 | |
12 | 191 | 矢島 武夫 | 矢島 和子 | 神奈川県 ステ | |
2次 | 212 | 森田 正和 | 森田 けい子 | 長野県 スリーク | |
2次 | 168 | 小林 俊司 | 小林 順子 | 長野県 MDダ | |
2次 | 204 | 河野 善誠 | 河野 政子 | 山梨県 SDコミ | |
2次 | 214 | 佐藤 順三 | 徳田 早苗 | 長野県 信濃 | |
2次 | 205 | 村井 幸男 | 村井 きみこ | 東京都 スリ-ナ | |
2次 | 192 | 花岡 義明 | 山田 千寿子 | 長野県 スワスホ | |
2次 | 207 | 阪野 賢治 | 阪野 和子 | 千葉県 ソシアル | |
2次 | 202 | 朝岡 喜重郎 | 朝岡 多恵子 | 東京都 大泉 | |
1次 | 209 | 込山 昌実 | 遠山 明子 | 長野県 カルチャ | |
1次 | 206 | 中山 千弘 | 岡本 恵子 | 長野県 Avan | |
1次 | 189 | 花里 湊 | 荻原 とし子 | 長野県 舞NA | |
1次 | 199 | 塚田 広保 | 内山 孝子 | 長野県 長野 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田寿 | A | |
B | 藤井雅 | B | |
C | 吉井意 | C | |
D | 佐藤よ | D | |
E | 黒田茂 | E | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 208 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
決勝 | 51216 1 | 41312 1 | 2.0 | ||
2 | 190 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | -0000 4 | 0-0-0 3 | 7 | ||
準決 | 000-0 4 | --000 3 | 7 | ||
決勝 | 23522 2 | 33423 2 | 4.0 | ||
3 | 169 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
準決 | -00-0 3 | 000-- 3 | 6 | ||
決勝 | 34145 4 | 24144 3 | 7.0 | ||
4 | 203 | ||||
1予 | 0000- 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
2予 | 0-0-0 3 | --000 3 | 6 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
決勝 | 16351 3 | 15256 4 | 7.0 | ||
5 | 194 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
2予 | 00-00 4 | -0-00 3 | 7 | ||
準決 | -0-00 3 | -0-00 3 | 6 | ||
決勝 | 62634 5 | 62635 5 | 10.0 | ||
6 | 210 | ||||
1予 | 0-000 4 | --000 3 | 7 | ||
2予 | 00000 5 | 000-- 3 | 8 | ||
準決 | 000-- 3 | -00-0 3 | 6 | ||
決勝 | 45463 6 | 56561 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 213 | ||||
1予 | 00000 5 | -0-00 3 | 8 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0-00 3 | -0--0 2 | 5 | ||
7 | 195 | ||||
1予 | 00-0- 3 | 00-00 4 | 7 | ||
2予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 0--0- 2 | 0--00 3 | 5 | ||
7 | 170 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | --00- 2 | -00-0 3 | 5 | ||
10 | 200 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 0-0-- 2 | 0-000 4 | 6 | ||
準決 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
10 | 211 | ||||
1予 | -0-00 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 0--00 3 | 0--00 3 | 6 | ||
準決 | ----0 1 | 0---- 1 | 2 | ||
12 | 191 | ||||
1予 | --000 3 | --000 3 | 6 | ||
2予 | 0-0-- 2 | 00000 5 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | ---0- 1 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 212 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | -0--0 2 | 000-- 3 | 5 | ||
13 | 168 | ||||
1予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
2予 | -0-00 3 | -0-0- 2 | 5 | ||
13 | 204 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 000-0 4 | 7 | ||
2予 | 0---0 2 | -00-0 3 | 5 | ||
13 | 214 | ||||
1予 | 00--0 3 | 00--0 3 | 6 | ||
2予 | -000- 3 | -0-0- 2 | 5 | ||
17 | 205 | ||||
1予 | 000-- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | -0-0- 2 | 0---0 2 | 4 | ||
18 | 192 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
2予 | ----- 0 | 0---0 2 | 2 | ||
19 | 207 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | --0-- 1 | ----- 0 | 1 | ||
19 | 202 | ||||
1予 | 00-0- 3 | 00-0- 3 | 6 | ||
2予 | ---0- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
21 | 209 | ||||
1予 | ----0 1 | 0-000 4 | 5 | ||
21 | 206 | ||||
1予 | -000- 3 | -00-- 2 | 5 | ||
23 | 189 | ||||
1予 | --0-- 1 | 0-0-0 3 | 4 | ||
23 | 199 | ||||
1予 | -00-0 3 | -0--- 1 | 4 | ||