■ 競技会データ |
許可番号 | 050702 | |
大会名称 | 第18回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成17年7月3日(日) | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 121 | 丸山 隆一 | 竹村 都葵子 | 長野県 塩尻 | 昇 級 |
2 | 120 | 沼 良幸 | 梅山 昭子 | 群馬県 吉井 | 昇 級 |
3 | 95 | 脇野 良一 | 清水 節子 | 新潟県 Mサーク | 昇 級 |
4 | 122 | 小池 修 | 成田 十一子 | 群馬県 北軽 | |
5 | 135 | 吉沢 勝治 | 吉沢 いつ子 | 長野県 伊那 | |
6 | 131 | 宮本 重雄 | 小林 恵美 | 長野県DSC | |
7 | 97 | 平岡 徳幸 | 山崎 雅子 | 長野県 信濃 | |
8 | 130 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 長野県 信濃 | |
9 | 118 | 松本 欣和 | 塚本 政子 | 群馬県 吉井 | |
9 | 115 | 村田 幸尾 | 嘉瀬 戈智子 | 群馬県DSC | |
11 | 133 | 堀内 林一 | 堀内 政伊 | 長野県 信濃 | |
11 | 73 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 長野 | |
13 | 134 | 涌田 善次 | 荒木 美津江 | 長野県 舞NA | |
14 | 96 | 金子 益三 | 上野 洋子 | 新潟県競技ダ | |
14 | 109 | 小林 詔一 | 竹腰 秀子 | 長野県 長野 | |
2次 | 72 | 黒沢 武久 | 黒沢 多巳江 | 茨城県すみれ | |
2次 | 103 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | 長野県 クレイシ | |
2次 | 126 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 長野 | |
2次 | 132 | 小林 正浩 | 小林 貞子 | 長野県 サザン | |
2次 | 129 | 水野 敬士 | 水野 敏子 | 長野県 ファミリ | |
2次 | 117 | 関口 勝 | 入澤 美智子 | 群馬県 ダンス | |
2次 | 105 | 直江 正人 | 直江 敏子 | 長野県 クレイシ | |
2次 | 74 | 森田 修次 | 安藤 てる子 | 長野県 ニューコ | |
2次 | 128 | 唐沢 知也 | 武井 君江 | 群馬県 ダンス | |
2次 | 127 | 金井 敏一 | 金井 七重 | 群馬県、渋川 | |
2次 | 111 | 山本 直記 | 山本 洋子 | 群馬県 ダンス | |
1次 | 16 | 市川 浩之 | 上原 幸子 | 埼玉県 川本 | |
1次 | 124 | 高原 重久 | 高原 詔子 | 新潟県 Mサーク | |
1次 | 98 | 黒木 謙三 | 黒木 光枝 | 長野県 信濃 | |
1次 | 119 | 岡田 昭一 | 岡田 ヤス子 | 東京都 ケーアイ | |
1次 | 113 | 洲崎 良二 | 洲崎 道子 | 鎌原六里ダンス | |
1次 | 108 | 駒村 隆文 | 竹澤 まさ江 | 長野県 舞NA | |
1次 | 125 | 牧田 和則 | 牧田 千寿 | 長野県 みつ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田寿 | A | |
B | 藤井雅 | B | |
C | 吉井意 | C | |
D | 佐藤よ | D | |
E | 黒田茂 | E | |
■ 決勝 |
|