| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 041025 | |
| 大会名称 | 第17回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 岡谷市民総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成16年10月31日(日) | |
| 種別コード | XJ | |
| 競技名称 | ジュニア小学生以下戦スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 182 | 大門 将宜 | 石田 葵 | 長野県 | |
| 2 | 184 | 山本 杏菜 | 土屋 なつみ | ||
| 3 | 185 | 漆戸 理紗 | 木内 穂香 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 原田 | C | |
| B | 近藤 | D | |
| C | 山口 | E | |
| D | 黒田 | F | |
| E | 保坂 | G | |
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 182 | ||||
| 準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
| 決勝 | 11112 1 | 11211 1 | 2.0 | ||
| 2 | 184 | ||||
| 準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
| 決勝 | 22221 2 | 32122 2 | 4.0 | ||
| 3 | 185 | ||||
| 準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
| 決勝 | 33333 3 | 23333 3 | 6.0 | ||