■ 競技会データ |
許可番号 | 041025 | |
大会名称 | 第17回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 岡谷市民総合体育館 | |
開催日付 | 平成16年10月31日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 20 | 日比野 行男 | 山田 清子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 11 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟DSC | 昇 級 |
3 | 23 | 今井 八百治 | 有賀 栄子 | 長野県 | 昇 級 |
4 | 32 | 北林 武治 | 安藤 浩子 | 千葉DSC | 昇 級 |
5 | 22 | 内藤 修三 | 内藤 愛子 | 神奈川県 | 昇 級 |
6 | 191 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | 昇 級 |
7 | 44 | 倉島 信孝 | 後藤 清子 | 長野県 | |
8 | 26 | 桜井 政伯 | 杉山 博子 | 東京都 | |
9 | 43 | 北澤 始 | 北澤 とみ子 | 長野県 | |
9 | 46 | 松岡 秀明 | 松岡 洋子 | 神奈川県 | |
11 | 47 | 地田 祐二 | 地田 久江 | 静岡県 | |
11 | 42 | 仲重 富士男 | 佐々木 ゆき子 | 群馬県 | |
11 | 21 | 秋山 紀夫 | 秋山 孝子 | 東京都 | |
14 | 35 | 宮澤 文男 | 岩崎 祐子 | 長野県 | |
2次 | 36 | 牧間 正一 | 大塚 友子 | 群馬県 | |
2次 | 17 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
2次 | 45 | 野澤 勲 | 野澤 眞理子 | 東京DSC | |
2次 | 30 | 長島 正穂 | 長島 郁枝 | 東京DSC | |
2次 | 37 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
2次 | 39 | 根津 良夫 | 根津 高子 | 長野県 | |
2次 | 24 | 木村 静彦 | 福原 雅子 | 神奈川県 | |
2次 | 192 | 長沼 宏 | 二宮 富士恵 | 山梨県 | |
2次 | 18 | 武居 通夫 | 武居 たか子 | 長野DSC | |
2次 | 40 | 西脇 宣長 | 勝野 悦子 | 長野県 | |
2次 | 31 | 松野 正昭 | 松野 エイ子 | 新潟DSC | |
2次 | 33 | 佐野 正 | 佐野 満子 | 愛知県 | |
1次 | 34 | 原 勝實 | 原 多美子 | 長野県 | |
1次 | 12 | 斉藤 義雄 | 古畑 啓子 | 長野DSC | |
1次 | 28 | 鳥山 建二 | 塚田 啓子 | 長野県 | |
1次 | 25 | 高橋 貞雄 | 高橋 恵美子 | 長野県 | |
1次 | 38 | 早川 昇 | 白川 悦子 | 長野県 | |
1次 | 48 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
1次 | 19 | 川端 | 川端 まり子 | 群馬DSC | |
1次 | 27 | 田中 恵輔 | 石田 清代美 | 長野県 | |
1次 | 41 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 森本 | A | |
B | 大垣 | B | |
C | 原田 | C | |
D | 黒田 | F | |
E | 保坂 | G | |
■ 決勝 |
|