■ 競技会データ |
許可番号 | 040607 | |
大会名称 | 第16回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成16年6月27日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 169 | 倉本 孝宏 | 倉本 清美 | 山梨県 | 昇 級 |
2 | 116 | 長塚 秀樹 | 長塚 礼美 | 千葉県 | 昇 級 |
3 | 124 | 森田 修次 | 水島 早苗 | 長野県 | 昇 級 |
4 | 202 | 森岡 秀吉 | 石原 富美子 | 新潟県 | 昇 級 |
5 | 183 | 荻原 勝明 | 荻原 直美 | 長野県 | |
6 | 122 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | |
7 | 197 | 菊川 清見 | 鮎澤 桂子 | 静岡県 | |
8 | 120 | 飯野 喜治 | 飯野 くにみ | 山梨県 | |
9 | 192 | 洲崎 良二 | 洲崎 道子 | 長野県 | |
9 | 152 | 高山 啓 | 高山 直江 | 長野県 | |
11 | 198 | 野村 要三 | 野村 敦子 | 長野県 | |
12 | 123 | 井上 栄樹 | 粟倉 梅代 | 長野県 | |
13 | 195 | 竹内 和夫 | 竹内 幸江 | 埼玉県 | |
2次 | 125 | 清水 和正 | 花里 安子 | 長野県 | |
2次 | 172 | 村田 専次 | 佐藤 冨美子 | 東京都 | |
2次 | 173 | 依田 稔 | 小山 幸子 | 長野県 | |
2次 | 185 | 鈴木 寿美男 | 鈴木 陽代 | 静岡県 | |
2次 | 51 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野DSC | |
2次 | 118 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
2次 | 177 | 小林 松男 | 北條 美根子 | 長野県 | |
2次 | 119 | 木本 芳雄 | 阿部 真貴子 | 群馬県 | |
2次 | 170 | 狩野 秀男 | 狩野 久枝 | 群馬県 | |
2次 | 171 | 宮島 千広 | 小池 のり子 | 長野県 | |
2次 | 235 | 入澤 信夫 | 入澤 ますみ | 長野県 | |
2次 | 211 | 金井 博人 | 金井 佳子 | 長野県 | |
2次 | 54 | 後藤 和實 | 後藤 さかえ | 群馬県 | |
2次 | 199 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
1次 | 184 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | 長野県 | |
1次 | 174 | 斉藤 実 | 斉藤 利子 | 長野県 | |
1次 | 52 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬DSC | |
1次 | 200 | 松井 雄 | 関 真希子 | 長野県 | |
1次 | 201 | 大久保 秀幸 | 大久保 好子 | 東京都 | |
1次 | 193 | 小林 広泰 | 木内 久美子 | 埼玉県 | |
1次 | 194 | 村田 豊 | 多田 フジ子 | 東京都 | |
1次 | 121 | 黒木 謙三 | 黒木 光枝 | 長野県 | |
1次 | 156 | 田中 恵輔 | 石田 清代美 | 長野県 | |
1次 | 196 | 茂木 昇 | 茂木 久子 | 栃木県 | |
1次 | 191 | 田中 秀夫 | 福田 陽子 | 東京都 | |
1次 | 132 | 駒村 隆文 | 竹澤 まさ江 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 藤井 | A | |
B | 横道 | B | |
C | 水本 | D | |
D | 根本 | F | |
E | 山本 | G | |
■ 決勝 |
|