■ 競技会データ |
許可番号 | 040607 | |
大会名称 | 第16回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成16年6月27日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C P | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 143 | 宮崎 達哉 | 清水 愛 | 長野県 | 昇 級 |
2 | 145 | 日向 久雄 | 日向 千恵子 | 群馬県 | 昇 級 |
3 | 124 | 森田 修次 | 水島 早苗 | 長野県 | 昇 級 |
4 | 47 | 宮崎 文男 | 飯野 幸子 | 群馬DSC | |
5 | 115 | 森角 真守 | 土屋 麻美 | 長野県 | |
6 | 125 | 清水 和正 | 花里 安子 | 長野県 | |
7 | 48 | 桜井 章一 | 藤森 すみ子 | 長野県 | |
8 | 155 | 小笠原 章夫 | 小笠原 美子 | 山梨DSC | |
9 | 105 | 白川 波夫 | 八巻 清子 | 山梨県 | |
9 | 152 | 高山 啓 | 高山 直江 | 長野県 | |
11 | 49 | 加藤 勝 | 加藤 光子 | 東京DSC | |
12 | 147 | 渡辺 元照 | 領家 章子 | 神奈川県 | |
2次 | 107 | 仲重 富士男 | 佐々木 ゆき子 | 群馬県 | |
2次 | 148 | 上原 訓 | 荒川 富子 | 群馬県 | |
2次 | 154 | 柳 輝明 | 川田 明美 | 群馬県 | |
2次 | 46 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 長野県 | |
2次 | 101 | 宮澤 文男 | 岩崎 祐子 | 長野県 | |
2次 | 108 | 森本 豊 | 森本 久江 | 群馬県 | |
2次 | 110 | 佐藤 伸幸 | 高橋 まり子 | 群馬DSC | |
2次 | 157 | 秋山 正喜 | 山田 直枝 | 埼玉県 | |
2次 | 102 | 小林 重捷 | 内野 直江 | 群馬DSC | |
2次 | 150 | 森田 幸男 | 森田 輝子 | 群馬県 | |
2次 | 151 | 須藤 賢治 | 金子 春枝 | 長野県 | |
2次 | 142 | 篠塚 義治 | 篠塚 千秋 | 神奈川県 | |
1次 | 104 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
1次 | 123 | 井上 栄樹 | 粟倉 梅代 | 長野県 | |
1次 | 144 | 本田 豊 | 本田 初枝 | 埼玉県 | |
1次 | 103 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | |
1次 | 153 | 林 勝正 | 原 昭子 | 長野県 | |
1次 | 158 | 大門 将宜 | 小野澤 佑夏 | 長野県 | |
1次 | 146 | 片岡 利雄 | 渡辺 とし子 | 茨城県 | |
1次 | 156 | 田中 恵輔 | 石田 清代美 | 長野県 | |
1次 | 50 | 轟 明 | 轟 さとみ | 富山DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 藤井 | A | |
B | 横道 | B | |
C | 笹山 | C | |
D | 根本 | F | |
E | 山本 | G | |
■ 決勝 |
|