■ 競技会データ |
許可番号 | 141134 | |
大会名称 | 第39回長野県ダンススポーツ大会・第8回北信越選手権大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成26年11月16日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R P | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 29 | 長谷川 悠 | 安達 あん珠 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 75 | 赤穂 都己風 | 倉本 茉弥 | ダンスキッズ・レザンまつもと | 1/2昇級 |
3 | 78 | 野木 秀樹 | 望月 まさ美 | 山梨県 | |
4 | 17 | 池田 泰規 | 岩本 佐知子 | 神奈川県 | |
5 | 73 | 北島 隆夫 | 北島 久子 | 茨城県 | |
6 | 77 | 小林 覚 | 深沢 カヨ子 | DS安曇野 | |
7 | 72 | 石井 伸二 | 石井 慶江 | 東京都 | |
8 | 101 | 橋 渡 | 橋 眞紀子 | 神奈川県 | |
9 | 71 | 小池 修 | 成田 十一子 | 群馬県 | |
10 | 76 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | フレンドサークル | |
11 | 246 | 佐藤 伸幸 | 高橋 まり子 | 群馬県 | |
1次 | 70 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | ファミリーステップ | |
1次 | 100 | 中井 哲 | 曽根 富子 | 千葉県 | |
1次 | 74 | 中牧 知章 | 中牧 眞澄 | クレイジーダンサーズ長野 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松山 光男 | A | |
B | 根本 節子 | B | |
C | 笹山 治一 | C | |
D | 中井 理恵 | F | |
E | 吉田 節子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16.0 | 4 | ||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | ||||||||
73 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18.0 | 5 | ||||||||
75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | 2 | ||||||||
77 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||||
78 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
73 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
77 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
78 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
73 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
77 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
78 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
73 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
77 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
78 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1 | 同 点 | |||||
73 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
75 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1 | 同 点 | |||||
77 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
78 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|