■ 競技会データ |
許可番号 | 140913 | |
大会名称 | 第8回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育館 | |
開催日付 | 平成26年9月15日(月) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 23 | 松川 駿 | 倉本 茉弥 | ダンスキッズ・レザンまつもと | 1/2昇級 |
2 | 24 | 富井 文男 | 富井 英子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
3 | 40 | 金井 公治 | 今藤 安江 | ダンスサークル スキャット | |
4 | 37 | 武井 功 | 小林 恵子 | 向山ダンシング スターズ | |
5 | 41 | 山田 丞二 | 丸山 文子 | 芳川DSC | |
6 | 39 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 信濃フェローズ | |
7 | 22 | 野呂 幸央 | 山中 多嘉子 | 塩尻DSC | |
8 | 21 | 柳堀 政道 | 上山 一美 | 東京都 | |
9 | 38 | 野沢 昭則 | 山下 幸子 | 山梨県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉城 盛辰 | A | |
B | 杉並 洋志 | B | |
C | 金子 勲 | C | |
D | 伊藤 雅子 | D | |
E | 田中 登志一 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
39 | 6 | 5 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
40 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
41 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
24 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
39 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
40 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
41 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
40 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
39 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
40 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
41 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|