■ 競技会データ |
許可番号 | 140715 | |
大会名称 | 第38回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 2014年7月13日 | |
種別コード | FJCL | |
競技名称 | プレジュニアU戦 ラテン | |
競技種目 | S J | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 177 | 太田 澪 | 大塚 萌 | ジュニア・DSC・佐久 | |
2 | 175 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
3 | 178 | 城田 夕希穂 | 廣澤 希々香 | 群馬県 | |
4 | 182 | 赤羽 ひより | 佐藤 愛香 | 小泉ダンスサークル | |
5 | 181 | 那須野 功貴 | 古畑 智春 | キッズ向山スターズ | |
6 | 179 | 柳澤 真央 | 東海林 麻利 | ジュニアDSC・長野北信 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 鈴木 義彦 | B | |
C | 菅原 久美子 | C | |
D | 鈴木 信之 | D | |
E | 杉並 洋志 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
175 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
177 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
178 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
179 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
181 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
182 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
175 | 1(1) | 2 | |||||||||
177 | 1(1) | 1 | |||||||||
178 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
179 | 1(5) | 6 | |||||||||
181 | 1(5) | 5 | |||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
175 | 3 | 6(9) | 6 | 2 | |||||||
177 | 3 | 6(9) | 10 | 1 | |||||||
178 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
179 | 5 | 10(55) | 6 | ||||||||
181 | 5 | 10(47) | 5 | ||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
175 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
177 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
178 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
179 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
181 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
182 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
175 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
177 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
178 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
179 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
181 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
182 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|