■ 競技会データ |
許可番号 | 140715 | |
大会名称 | 第38回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 2014年7月13日 | |
種別コード | FUL | |
競技名称 | 高校生以下戦 ラテン | |
競技種目 | S R J | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 174 | 新井 光斗 | 太田 澪 | ジュニア・DSC・佐久 | |
2 | 167 | 丸山 東美佳 | 丸山 佳南枝 | おひさま隊 | |
3 | 172 | 金井 大輝 | 宮崎 美有 | 群馬県 | |
4 | 169 | 城田 夕希穂 | 飯塚 小百合 | 群馬県 | |
5 | 173 | 甘利 このみ | 大塚 萌 | ジュニア・DSC・佐久 | |
6 | 175 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
7 | 171 | 赤羽 ひより | 赤羽 ゆいり | 小泉ダンスサークル | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 鈴木 義彦 | B | |
C | 菅原 久美子 | C | |
D | 鈴木 信之 | D | |
E | 杉並 洋志 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
167 | 2 | 3 | 1 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
169 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
172 | 1 | 2 | 5 | 8.0 | 3 | |||||||||
173 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | |||||||||
174 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
175 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
167 | 1(1) | 2 | |||||||||
169 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
174 | 1(1) | 1 | |||||||||
175 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
167 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
169 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
174 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
175 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
167 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
169 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
172 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
173 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
174 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
175 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
167 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
169 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
172 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
173 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
174 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
175 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
167 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
169 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
172 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
173 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
174 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
175 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|