■ 競技会データ |
許可番号 | 130926 | |
大会名称 | 長野県ダンススポーツ連盟創立20周年記念第36回ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | ホワイトリング(長野市真島総合スポーツアリーナ) | |
開催日付 | 2013年9月22日 | |
種別コード | XYL | |
競技名称 | ユース18歳以下戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) J | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | ジュニア・DSC・佐久 | |
2 | 25 | 頼 品僑 | 蔡 宜芳 | 台湾 | |
3 | 31 | 陳 群涵 | 紀 松伶 | 台湾 | |
4 | 28 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | 富山県 | |
5 | 26 | 丸山 東美佳 | 丸山 佳南枝 | おひさま隊 | |
6 | 29 | 太田 澪 | 大塚 萌 | ジュニア・DSC・佐久 | |
7 | 27 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 山口 剛 | B | |
C | 松山 光男 | C | |
D | 望月 幸子 | D | |
E | 所 裕子 | E | |
F | 堀 守行 | F | |
G | 平川 安規子 | G | |
H | 薛 徳豐 | H | |
I | 陳 玉盞 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | |||||||
26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
26 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
28 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
29 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
31 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
26 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
26 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
29 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
26 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
29 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
31 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|