| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 130331 | |
| 大会名称 | 第2回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 松本市梓川体育館 | |
| 開催日付 | 2013年3月24日 | |
| 種別コード | FPJ2 | |
| 競技名称 | プレジュブナイルU戦 | |
| 競技種目 | W S | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 33 | 松川 駿 | 川上 芽亜梨 | ダンスキッズ・レザンまつもと | |
| 2 | 58 | 丸山 佳南枝 | 阿部 唯 | おひさま隊 | |
| 3 | 59 | 柳澤 真央 | 東海林 麻利 | ジュニアDSC・長野北信 | |
| 4 | 55 | 古畑 智春 | 小口 真由 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | |
| 5 | 54 | 木村 圭介 | 篠澤 美里 | ジュニア・DSC・佐久 | |
| 6 | 60 | 木村 京介 | 坂本 海南 | ジュニア・DSC・佐久 | |
| 7 | 56 | 北澤 夢歩 | 東海林 佳奈 | ジュニアDSC・長野北信 | |
| 8 | 57 | 那須野 姫佳 | 有賀 舞香 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | |
| 9 | 53 | 那須野 功貴 | 小口 桂奈 | キッズ向山スターズ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 比企 幸子 | A | |
| B | 田坂 晃祥 | B | |
| C | 佐藤 芳春 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 33 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 54 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 55 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 56 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 58 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 59 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 60 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 33 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 54 | 1(4) | 5 | |||||||||
| 55 | 1(4) | 4 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 58 | 1(2) | 2 | |||||||||
| 59 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 33 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 54 | 2 | 5 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 58 | 4 | 2 | |||||||||
| 59 | 2 | 3 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● W |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 54 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 56 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| 58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 59 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 60 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
| ● S |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 54 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 55 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 56 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 59 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 60 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|