■ 競技会データ |
許可番号 | 130331 | |
大会名称 | 第2回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 松本市梓川体育館 | |
開催日付 | 2013年3月24日 | |
種別コード | FPJ1 | |
競技名称 | プレジュブナイルT戦 | |
競技種目 | W メ | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 51 | 東海林 麻利 | 倉嶋 柚葉 | ジュニアDSC・長野北信 | |
2 | 54 | 木村 圭介 | 篠澤 美里 | ジュニア・DSC・佐久 | |
3 | 61 | 轟 颯太 | 東海林 佳奈 | ジュニアDSC・長野北信 | |
4 | 50 | 新井 里彩 | 中原 実香 | キッズ向山スターズ | |
5 | 52 | 北澤 百華 | 北澤 華恋 | おひさま隊 | |
6 | 53 | 那須野 功貴 | 小口 桂奈 | キッズ向山スターズ | |
7 | 49 | 轟 悠大 | 東海林 彩絵 | ジュニアDSC・長野北信 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 比企 幸子 | A | |
B | 田坂 晃祥 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
49 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
50 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
52 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
53 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
54 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
61 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
49 | 1(6) | 7 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
53 | 1(6) | 6 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
49 | 2 | 7 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
53 | 4 | 6 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● W |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
49 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
50 | 6 | 4 | 5 | 2(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
52 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
53 | 5 | 5 | 6 | 2(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
54 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● メ |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
49 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
52 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
53 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
54 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
61 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|