■ 競技会データ |
許可番号 | 130331 | |
大会名称 | 第2回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 松本市梓川体育館 | |
開催日付 | 2013年3月24日 | |
種別コード | FJ2L | |
競技名称 | プレジュニアU戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 45 | 倉科 翔 | 古池 茉耶 | ダンスキッズ・レザンまつもと | |
2 | 42 | 大塚 岳 | 大塚 萌 | ジュニア・DSC・佐久 | |
3 | 41 | 倉科 翼 | 桜井 優香 | ダンスキッズ・レザンまつもと | |
4 | 44 | 丸山 東美佳 | 丸山 佳南枝 | おひさま隊 | |
5 | 46 | 古平 彩 | 外谷 美保 | ジュニアDSC・長野北信 | |
6 | 43 | 赤穂 都己風 | 倉本 茉弥 | ダンスキッズ・レザンまつもと | |
7 | 40 | 古川 友暉 | 太田 澪 | ジュニア・DSC・佐久 | |
8 | 47 | 柳澤 真央 | 中牧 陽菜 | ジュニアDSC・長野北信 | |
9 | 48 | 片桐 拓海 | 北澤 夢歩 | ジュニアDSC・長野北信 | |
10 | 32 | 小坂 抱玖 | 小林 茜里 | 飯田市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 比企 幸子 | A | |
B | 田坂 晃祥 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
41 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
42 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | ||||||||||
43 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
44 | 2 | 4 | 6.5 | 4 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
46 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
43 | 1(5) | 6 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
46 | 1(5) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
43 | 3 | 6 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
46 | 4 | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 5 | 4 | 2 | 2(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
42 | 3 | 2 | 5 | 2(5) | 3(10) | 3(10) | 2 | 同 点 | |||||||
43 | 4 | 3 | 6 | 2(7) | 5 | 上位加算 | |||||||||
44 | 2 | 5 | 3 | 2(5) | 3(10) | 3(10) | 2 | 同 点 | |||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
46 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
43 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
44 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
46 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|