■ 競技会データ |
許可番号 | 130331 | |
大会名称 | 第2回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 松本市梓川体育館 | |
開催日付 | 2013年3月24日 | |
種別コード | FJ1S | |
競技名称 | プレジュニアT戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 33 | 松川 駿 | 川上 芽亜梨 | ダンスキッズ・レザンまつもと | |
2 | 30 | 古川 友暉 | 大塚 萌 | ジュニア・DSC・佐久 | |
3 | 31 | 大塚 岳 | 太田 澪 | ジュニア・DSC・佐久 | |
4 | 29 | 古畑 菜摘 | 古畑 智春 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | |
5 | 28 | 柳澤 真央 | 北澤 夢歩 | ジュニアDSC・長野北信 | |
6 | 27 | 古平 彩 | 東海林 麻利 | ジュニアDSC・長野北信 | |
7 | 32 | 小坂 抱玖 | 小林 茜里 | 飯田市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 比企 幸子 | A | |
B | 田坂 晃祥 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
27 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
29 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
30 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
31 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
32 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
28 | 1(4) | 5 | |||||||||
29 | 1(4) | 4 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
27 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
28 | 3 | 5 | |||||||||
29 | 4 | 4 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
29 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 多数決 | |||||||||
32 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
27 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
32 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|