■ 競技会データ |
許可番号 | 130331 | |
大会名称 | 第2回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 松本市梓川体育館 | |
開催日付 | 2013年3月24日 | |
種別コード | FS4L | |
競技名称 | シニアW戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 62 | 岩崎 由紀夫 | 竹内 弘子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
2 | 20 | 田中 悟 | 北村 絵子 | エンジョイダンス | |
3 | 17 | 倉品 初夫 | 倉品 惠子 | エンジョイダンス | |
4 | 23 | 関 文夫 | 三井 律子 | 信濃フェローズ | |
5 | 26 | 目黒 昭伸 | 高木 美知子 | ファミリーステップ | |
6 | 19 | 柏木 憲一 | 籏町 聖子 | 広丘ステップ2 | |
7 | 22 | 長瀬 健 | 小松 和子 | 広丘 ステップ | |
8 | 25 | 柴 勝人 | 夏目 美紀 | 松本市 | |
9 | 18 | 唐沢 清躬 | 中澤 久江 | ダンス2000 | |
9 | 21 | 上條 陽一 | 永瀬 まき子 | ダンス2000 | |
9 | 24 | 保科 勇二 | 山口 洋子 | ダンス2000 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 比企 幸子 | A | |
B | 田坂 晃祥 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
19 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
20 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
23 | 3 | 3 | 6.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
26 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | 1(2) | 3 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
20 | 1(2) | 2 | |||||||||
23 | 0 | 4 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | 1 | 2 | 5(17) | 3 | |||||||
19 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
20 | 3 | 3 | 5(12) | 2 | |||||||
23 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 多数決 | |||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
26 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
62 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 2 | 4 | 3 | 2(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
19 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 4 | 2(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
26 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
62 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|