■ 競技会データ |
許可番号 | 130331 | |
大会名称 | 第2回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 松本市梓川体育館 | |
開催日付 | 2013年3月24日 | |
種別コード | FS3L | |
競技名称 | シニアV戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 62 | 岩崎 由紀夫 | 竹内 弘子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
2 | 16 | 田中 悟 | 関 節子 | エンジョイダンス | |
3 | 10 | 笠井 正夫 | 奥田 洋子 | 長野市 | |
4 | 12 | 井澤 昭 | 鈴木 厚子 | 上水内郡 | |
5 | 15 | 小松 昭仁 | 野竹 紀子 | 広丘 ステップ | |
6 | 17 | 倉品 初夫 | 倉品 惠子 | エンジョイダンス | |
7 | 14 | 清水 俊行 | 竹内 由江 | レッツダンスクラブ | |
8 | 11 | 近藤 和人 | 仲田 けさみ | 塩尻市 | |
8 | 13 | 高野 康之 | 間澤 美代子 | 広丘ステップ2 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 比企 幸子 | A | |
B | 田坂 晃祥 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
10 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
12 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
15 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
16 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
17 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
62 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
12 | 1(4) | 4 | |||||||||
15 | 1(4) | 5 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
12 | 4 | 4 | |||||||||
15 | 3 | 5 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 2 | 2 | 5 | 2(4) | 3 | 上位加算 | |||||||||
12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
62 | 1 | 4 | 2 | 2(3) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
12 | 4 | 4 | 6 | 2(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
16 | 6 | 3 | 4 | 2(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
17 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 多数決 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|