■ 競技会データ |
許可番号 | 130331 | |
大会名称 | 第2回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 松本市梓川体育館 | |
開催日付 | 2013年3月24日 | |
種別コード | FS2S | |
競技名称 | シニアU戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
2 | 10 | 笠井 正夫 | 奥田 洋子 | 長野市 | |
3 | 7 | 中牧 知章 | 黒岩 素子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
4 | 8 | 清水 俊行 | 清水 美奈子 | レッツダンスクラブ | |
5 | 6 | 長谷川 充 | 五味 正子 | 芳川DSC | |
6 | 9 | 笠原 則芳 | 永原 道子 | ダンス2000 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 比企 幸子 | A | |
B | 田坂 晃祥 | B | |
C | 佐藤 芳春 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
7 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
8 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
9 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
10 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|