■ 競技会データ |
許可番号 | 120927 | |
大会名称 | 2012信州ねんりんピック | |
開催会場 | 大町市総合体育館 小アリーナ | |
開催日付 | 平成24年9月27日(土) | |
種別コード | FSL | |
競技名称 | シルバースター戦ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 佐久市 | |
2 | 12 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 中野市 | |
3 | 10 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 飯山市 | |
4 | 6 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 小諸市 | |
5 | 22 | 小林 政俊 | 西山 みさ子 | 上田市 | |
6 | 13 | 渡辺 照雄 | 飯田 英子 | 茅野市 | |
7 | 21 | 田中 悟 | 関 節子 | 中野市 | |
8 | 5 | 山ア 宮男 | 山ア 喜久子 | 筑北村 | |
9 | 11 | 山田 貢 | 出川 喜美子 | 中野市 | |
10 | 19 | 小山 幹夫 | 小山 美代子 | 上田市 | |
11 | 9 | 岩崎 由紀夫 | 柳澤 京子 | 中野市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田 明義 | A | |
B | 高橋 淳 | B | |
C | 河西 恵子 | C | |
D | 後藤 晋 | D | |
E | 岡田 祐子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
10 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
12 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
13 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
21 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
22 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
10 | 1(2) | 3 | |||||||||
12 | 1(2) | 2 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
10 | 5 | 3 | |||||||||
12 | 6 | 2 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
21 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
22 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
13 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
21 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|