| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 211016 | |
| 大会名称 | 第50回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 塩尻市ユメックスアリーナ | |
| 開催日付 | 2021年10月17日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 45 | 築地 広彰 | 下川 ユミ子 | DS安曇野 | 1/2昇級 |
| 2 | 69 | 鈴木 利卓 | 安永 陽子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
| 3 | 70 | 塩沢 一夫 | 野中 公美子 | 山梨県 | |
| 4 | 46 | 笠井 正夫 | 奥田 洋子 | つくしダンスサークル | |
| 5 | 73 | 清水 俊行 | 清水 美奈子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 6 | 44 | 堀内 林一 | 大橋 美度利 | 信濃フェローズ | |
| 7 | 74 | 土屋 公男 | 佐々木 孝子 | スポーツダンスサークル安曇野 | |
| 8 | 47 | 高野 康之 | 酒井 智恵子 | 広丘ステップ2 | |
| 8 | 52 | 上脇 修 | 上脇 邦子 | 向山ダンシング スターズ | |
| 10 | 76 | 宮尾 好三 | 宮尾 一美 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 10 | 78 | 渡辺 俊夫 | 渡辺 眞由美 | 山梨県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 吉村 勝司 | A | |
| B | 笹山 治一 | B | |
| C | 比企 幸子 | C | |
| D | 中田 寿 | D | |
| E | 安岡 覚 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 44 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| 45 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 70 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 73 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 74 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 44 | 1(5) | 6 | |||||||||
| 45 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 69 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 73 | 1(5) | 5 | |||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 44 | 6 | 6 | |||||||||
| 45 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 69 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 73 | 7 | 5 | |||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 44 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 46 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 69 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 70 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 73 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 74 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 44 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 45 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 46 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 70 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 73 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 74 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|