■ 競技会データ |
許可番号 | 211016 | |
大会名称 | 第50回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 塩尻市ユメックスアリーナ | |
開催日付 | 2021年10月17日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S (R) P | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 39 | 三澤 泰彦 | 大倉 主実代 | 向山ダンシング スターズ | 1/2昇級 |
2 | 13 | 藤谷 英明 | 藤谷 綾 | アオキダンスファミリー | 1/2昇級 |
3 | 19 | 西尾 正之 | 田中 愛子 | ダンスクラブ オリオン | |
4 | 58 | 関口 一三 | 礒田 友子 | 群馬県 | |
5 | 56 | 小林 覚 | 深沢 カヨ子 | DS安曇野 | |
6 | 59 | 新井 淑夫 | 玉川 洋子 | 埼玉県 | |
7 | 18 | 金井 公治 | 矢口 美千代 | DC スキャット | |
8 | 20 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | 静岡県 | |
8 | 22 | 山岸 三郎 | 山田 ゆみ子 | 広丘 ステップ | |
10 | 38 | 野呂 幸央 | 山中 多嘉子 | おひさま隊 | |
11 | 46 | 笠井 正夫 | 奥田 洋子 | つくしダンスサークル | |
11 | 57 | 岡 方明 | 横沢 直子 | 山梨県 | |
13 | 41 | 村山 光彦 | 村山 重子 | 宮城県 | |
1次 | 47 | 高野 康之 | 酒井 智恵子 | 広丘ステップ2 | |
1次 | 40 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 塩尻ダンススポーツクラブ | |
1次 | 60 | 泉 邦雄 | 寺井 さち子 | 神奈川県 | |
1次 | 12 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | DC スキャット | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉村 勝司 | A | |
B | 笹山 治一 | B | |
C | 比企 幸子 | C | |
D | 中田 寿 | D | |
E | 安岡 覚 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
19 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
56 | 5 | 5 | 4 | 14.5 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
58 | 5 | 4 | 5 | 14.5 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
59 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
56 | 1(4) | 5 | |||||||||
58 | 1(4) | 4 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
56 | 6 | 11 | 5 | ||||||||
58 | 6 | 12 | 4 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3(13) | 5(25) | 5 | 同 点 | ||||||||
58 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3(13) | 5(25) | 5 | 同 点 | ||||||||
59 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
58 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
59 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
58 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
59 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|