■ 競技会データ |
許可番号 | 211016 | |
大会名称 | 第50回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 塩尻市ユメックスアリーナ | |
開催日付 | 2021年10月17日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 10 | 向山 翔矢 | 山田 爽児 | キッズ向山スターズ | 1/2昇級 |
2 | 7 | 小林 才時 | 前田 佳音 | キッズ向山スターズ | |
3 | 6 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | DTセレッソ | |
4 | 29 | 森屋 慎太郎 | 菊地 史恵 | 栃木県 | |
5 | 11 | 斉藤 玲 | 斉藤 真弓 | 山梨県 | |
6 | 8 | 廣井 幹夫 | 廣井 恵美子 | 山梨県 | |
7 | 28 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
8 | 9 | 小池 修 | 成田 十一子 | 群馬県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉村 勝司 | A | |
B | 笹山 治一 | B | |
C | 比企 幸子 | C | |
D | 中田 寿 | D | |
E | 安岡 覚 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13.5 | 3 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
29 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16.5 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
29 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
29 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3 | 同 点 | |||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3 | 同 点 | |||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
29 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|