■ 競技会データ |
許可番号 | 191018 | |
大会名称 | 千曲市長杯第48回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | ことぶきアリーナ千曲 | |
開催日付 | 2019/10/20 | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | 関東甲信越ブロック選手権シニアU L | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | クレイジーダンサーズ長野 | 昇 級 |
2 | 40 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 飯田クリスタル | |
3 | 38 | 西沢 清美 | 金子 春枝 | DC スキャット | |
4 | 143 | 荒井 和男 | 水谷 美智子 | 茨城県 | |
5 | 41 | 宮本 博史 | 岩瀬 和子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 剛 | A | |
B | 所 裕子 | B | |
C | 深谷 はるみ | C | |
D | 比企 義文 | D | |
E | 高橋 淳 | E | |
F | 早坂 啓子 | F | |
G | 杉崎 雅彦 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
38 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||||
41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 5 | ||||||||
143 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
143 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
38 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
143 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
40 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4(9) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
41 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4(9) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
143 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4(9) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
38 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
40 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
41 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
143 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|