■ 競技会データ |
許可番号 | 191018 | |
大会名称 | 千曲市長杯第48回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | ことぶきアリーナ千曲 | |
開催日付 | 2019/10/20 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | 千曲市長杯 JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 33 | 太田 佳輝 | 岡田 愛彩 | キッズ向山スターズ | 1/2昇級 |
2 | 13 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
3 | 14 | 富田 豊 | 岡田 啓子 | 栃木県 | |
4 | 35 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 東京都 | |
5 | 34 | 雪本 孝二 | 雪本 八重子 | 埼玉県 | |
6 | 143 | 荒井 和男 | 水谷 美智子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 剛 | A | |
B | 所 裕子 | B | |
C | 深谷 はるみ | C | |
D | 比企 義文 | D | |
E | 高橋 淳 | E | |
F | 早坂 啓子 | F | |
G | 杉崎 雅彦 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
34 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 26.0 | 5 | |||||||
35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20.0 | 4 | |||||||
143 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
35 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
143 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
35 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
143 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
143 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
35 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
143 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
35 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
143 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|