■ 競技会データ |
許可番号 | 191018 | |
大会名称 | 千曲市長杯第48回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | ことぶきアリーナ千曲 | |
開催日付 | 2019/10/20 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | 千曲市長杯 JDSF A級戦スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 倉科 翔 | 尾身 菜月 | ダンスキッズ・レザンまつもと | 1/2昇級 |
2 | 13 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | クレイジーダンサーズ長野 | 1/2昇級 |
3 | 11 | 岡田 明義 | 岡田 祐子 | 塩尻ダンススポーツクラブ | 1/2昇級 |
4 | 9 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | 1/2昇級 |
5 | 8 | 藤谷 英明 | 藤谷 綾 | アオキダンスファミリー | |
6 | 26 | 中牧 知章 | 中牧 眞澄 | クレイジーダンサーズ長野 | |
7 | 4 | 齋藤 透 | 齋藤 文子 | 新潟県 | |
8 | 18 | 矢崎 正二 | 早川 由美子 | 山梨県 | |
9 | 17 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | DC スキャット | |
10 | 25 | 小池 修 | 成田 十一子 | 群馬県 | |
11 | 5 | 山口 光信 | 吉田 美子 | 栃木県 | |
12 | 22 | 山田 丞二 | 若林 三枝 | 向山ダンシング スターズ | |
2次 | 14 | 富田 豊 | 岡田 啓子 | 栃木県 | |
2次 | 29 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | ビーナス | |
2次 | 6 | 平野 奨 | 糸井 すみ江 | 群馬県 | |
2次 | 2 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
2次 | 24 | 佐々木 茂男 | 土屋 明枝 | 信濃フェローズ | |
2次 | 27 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 信濃フェローズ | |
2次 | 28 | 倉島 信孝 | 後藤 清子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
2次 | 15 | 湊 昭二 | 稲野 栄子 | やまゆり | |
2次 | 19 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | |
2次 | 21 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | |
2次 | 23 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | サークル ドリーム | |
2次 | 16 | 山崎 好司 | 内山 e子 | ムーン・リバー | |
1次 | 30 | 富井 文男 | 富井 英子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
1次 | 31 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 軽井沢 DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 剛 | A | |
B | 所 裕子 | B | |
C | 深谷 はるみ | C | |
D | 比企 義文 | D | |
E | 高橋 淳 | E | |
F | 早坂 啓子 | F | |
G | 杉崎 雅彦 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22.0 | 5 | |||||||
9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15.0 | 3 | |||||||
13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14.0 | 2 | |||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
26 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4(12) | 5 | 5 | 下位比較 | ||||||||
9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4(12) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||||
11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|