■ 競技会データ |
許可番号 | 190913 | |
大会名称 | 第13回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育館 | |
開催日付 | 2019年9月16日(月・敬老の日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | ドラゴン選手権(A級戦)ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 原口 侑弥 | 大西 陽来里 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 22 | 向山 翔矢 | 山崎 夢奈 | キッズ向山スターズ | |
3 | 32 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
4 | 36 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 東京都 | |
5 | 35 | 三澤 清 | 三澤 るみ子 | 埼玉県 | |
6 | 13 | 堀川 文夫 | 堀川 貴子 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 治一 | A | |
B | 根本 節子 | B | |
C | 堀 守行 | C | |
D | 津村 洋子 | D | |
E | 金子 勲 | E | |
F | 篠田 沙代子 | F | |
G | 槌谷 真一 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28.5 | 6 | |||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
35 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26.5 | 5 | |||||||
36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
32 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
35 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4(18) | 7(36) | 5 | 同 点 | ||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4(18) | 7(36) | 5 | 同 点 | ||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
32 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
35 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
35 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
32 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|